트라이슈머 단열복합시트 방수공법에
단열보드를 추가로 깔도록 설계하면
건축물의 지붕단열에 관한 법적기준에 맞게
단열시공을 할 수 있습니다.
시공전
01단열보드 시공(옵션)
02단열베이스카펫 시공
03트라이슈머 단열복합시트 시공
04조인트 접착 및 실란트
05이음매 및 코너 씰링
06탑 코팅 마감
07상가주택 옥상 단열방수 시공후
녹색건축물 조성 지원법에 따른 국토교통부고시 행정규칙에 있는 건축물의 에너지절약설계기준 (제2017-881호) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[별표 1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표 (2016년 7월 1일부터 적용) | |||||||
건축물의 부위/지역 | 중부1지역 | 중부2지역 | 남부지역 | 제주도 | 비고 | ||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.29 | 단위 : W/㎡·K |
공동주택 외 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.41 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.21 | 0.24 | 0.31 | 0.41 | ||
공동주택 외 | 0.24 | 0.34 | 0.45 | 0.56 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.15 | 0.18 | 0.25 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.21 | 0.26 | 0.35 |
녹색건축물 조성 지원법에 따른 국토교통부고시 행정규칙에 있는 건축물의 에너지절약설계기준 (제2017-881호) | |||||
---|---|---|---|---|---|
[별표 1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표 (2016년 7월 1일부터 적용) | |||||
건축물의 부위/지역 | 중부1지역 | 중부2지역 | 비고 | ||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.15 | 0.17 | 단위 : W/㎡·K |
공동주택 외 | 0.17 | 0.24 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.17 | 0.24 | ||
공동주택 외 | 0.24 | 0.34 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.15 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.21 | ||||
녹색건축물 조성 지원법에 따른 국토교통부고시 행정규칙에 있는 건축물의 에너지절약설계기준 (제2017-881호) | |||||
[별표 1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표 (2016년 7월 1일부터 적용) | |||||
건축물의 부위/지역 | 남부지역 | 제주도 | 비고 | ||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.22 | 0.29 | 단위 : W/㎡·K |
공동주택 외 | 0.32 | 0.41 | |||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.31 | 0.41 | ||
공동주택 외 | 0.45 | 0.56 | |||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.18 | 0.25 | ||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.26 | 0.35 |
위의 “지역별 건축물 부위의 열관류율표”를 보면 겨울철에 가장 추운 중부지역을 기준으로 할 때, 외기에 직접 면하는 지붕의 경우 열관류율이 0.15이하여야 합니다.
열관류율은 단위면적의 재료를 통과하는 열량을 말하는 것으로써 수치가 낮을수록 단열성능이 좋다는 것을 뜻합니다.
서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군)
재료명 | 열전도율 | 두께 | 열관류율 | 열전달저항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
W/mk | mm | W/㎡K | ㎡·K/W | ||
실내 표면 열전달저항 | - | - | - | 0.086 | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | - | - | 0.043 | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1.400 | 1.2 | 1166.667 | 0.857 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 0.040 | 5 | 8.000 | 0.125 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.030 | 164 | 0.183 | 5.467 | |
(기존) 방수 보호층 | 1.400 | 5 | 280.000 | 0.004 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 2.800 | 120 | 23.333 | 0.043 | |
(기존) 석고보드 | 0.220 | 9 | 24.444 | 0.041 | |
합 계 | - | - | 0.150 | - | |
기준 | 지붕 외기 직접노출 | 0.150 | - | 기준 |
재료명 | 열전도율 | 두께 | 비고 |
---|---|---|---|
W/mk | mm | ||
실내 표면 열전달저항 | - | - | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | - | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1.400 | 1.2 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 0.040 | 5 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.030 | 164 | |
(기존) 방수 보호층 | 1.400 | 5 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 2.800 | 120 | |
(기존) 석고보드 | 0.220 | 9 | |
합 계 | - | - | |
기준 | 지붕 외기 직접노출 | 기준 | |
재료명 | 열관류율 | 열전달저항 | 비고 |
W/mk | ㎡·K/W | ||
실내 표면 열전달저항 | - | 0.086 | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | 0.043 | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1166,667 | 0.857 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 8.000 | 0.125 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.183 | 5.467 | |
(기존) 방수 보호층 | 280.000 | 0.004 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 23.333 | 0.004 | |
(기존) 석고보드 | 24.444 | 0.041 | |
합 계 | 0.150 | - | |
기준 | 0.150 | - | 기준 |
부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시
재료명 | 열전도율 | 두께 | 열관류율 | 열전달저항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
W/mk | mm | W/㎡K | ㎡·K/W | ||
실내 표면 열전달저항 | - | - | - | 0.086 | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | - | - | 0.043 | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1.400 | 1.2 | 1166.667 | 0.857 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 0.040 | 5 | 8.000 | 0.125 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.030 | 130 | 0.230 | 4.356 | |
(기존) 방수 보호층 | 1.400 | 5 | 280.000 | 0.004 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 2.800 | 120 | 23.333 | 0.043 | |
(기존) 석고보드 | 0.220 | 9 | 24.444 | 0.041 | |
합 계 | - | - | 0.180 | 5.555 | |
기준 | 지붕 외기 직접노출 | 0.180 | - | 기준 |
재료명 | 열전도율 | 두께 | 비고 |
---|---|---|---|
W/mk | mm | ||
실내 표면 열전달저항 | - | - | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | - | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1.400 | 1.2 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 0.040 | 5 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.030 | 130 | |
(기존) 방수 보호층 | 1.400 | 5 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 2.800 | 120 | |
(기존) 석고보드 | 0.220 | 9 | |
합 계 | - | - | |
기준 | 지붕 외기 직접노출 | 기준 | |
재료명 | 열관류율 | 열전달저항 | 비고 |
W/mk | ㎡·K/W | ||
실내 표면 열전달저항 | - | 0.086 | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | 0.043 | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1166,667 | 0.857 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 8.000 | 0.125 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.230 | 4.356 | |
(기존) 방수 보호층 | 280.000 | 0.004 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 23.333 | 0.043 | |
(기존) 석고보드 | 24.444 | 0.041 | |
합 계 | 0.180 | 5.555 | |
기준 | 0.180 | - | 기준 |
재료명 | 열전도율 | 두께 | 열관류율 | 열전달저항 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
W/mk | mm | W/㎡K | ㎡·K/W | ||
실내 표면 열전달저항 | - | - | - | 0.086 | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | - | - | 0.043 | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1.400 | 1.2 | 1166.667 | 0.857 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 0.040 | 5 | 8.000 | 0.125 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.030 | 112 | 0.269 | 3.720 | |
(기존) 방수 보호층 | 1.400 | 5 | 280.000 | 0.004 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 2.800 | 120 | 23.333 | 0.043 | |
(기존) 석고보드 | 0.220 | 9 | 24.444 | 0.041 | |
합 계 | - | - | 0.250 | 4.919 | |
기준 | 지붕 외기 직접노출 | 0.250 | - | 기준 |
재료명 | 열전도율 | 두께 | 비고 |
---|---|---|---|
W/mk | mm | ||
실내 표면 열전달저항 | - | - | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | - | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1.400 | 1.2 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 0.040 | 5 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.030 | 112 | |
(기존) 방수 보호층 | 1.400 | 5 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 2.800 | 120 | |
(기존) 석고보드 | 0.220 | 9 | |
합 계 | - | - | |
기준 | 지붕 외기 직접노출 | 기준 | |
재료명 | 열관류율 | 열전달저항 | 비고 |
W/mk | ㎡·K/W | ||
실내 표면 열전달저항 | - | 0.086 | 기준 |
실내 표면 열전달저항 | - | 0.043 | 기준 |
트라이슈머 단열복합시트 | 1166,667 | 0.857 | |
트라이슈머 단열베이스카펫 | 8.000 | 0.125 | |
트라이슈머 단열보드(골드폼1호 기준) | 0.269 | 3.720 | |
(기존) 방수 보호층 | 280.000 | 0.004 | |
(기존) 콘크리트 슬래브 | 23.333 | 0.043 | |
(기존) 석고보드 | 24.444 | 0.041 | |
합 계 | 0.250 | 4.919 | |
기준 | 0.250 | - | 기준 |
위의 단열재 선정 성능평가표는 중부지역의 경우 164mm이상, 남부지역의 경우 130mm이상, 제주도의 경우 112mm이상 두께의 트라이슈머 단열보드를 추가해서 시공하면, 열관류율 값이 좋아져서 외기에 접한 경우의 열관류율 기준보다 낮아진다는 것을 보여줍니다. 그러므로 건축물의 지붕 단열을 설계할 때 트라이슈머 단열복합시트로 방수 및 단열 설계를 하면 별도의 단열공사를 설계하지 않아도 법적인 단열기준을 만족시켜 줍니다.
트라이슈머 단열복합시트 방수
방수 및 단열 설계에 있어서 새로운 대안입니다.
H빔구조의 철골+콘크리트구조물은 일반콘크리트 구조물보다 건물의 움직임이 심하므로 옥상방수 및 단열에 각별한 주의가 필요합니다. 일반적인 방수 단열 공법으로는 데크플레이트 위에 콘크리트를 타설하고 비노출 방수를 한 후에 단열재를 깔고 나서 그 위에 누름몰탈을 칩니다. 그러나 벽체 파라펫과 바닥면이 만나는 지점에서 균열이 자주 발생하기 때문에 방수에 치명적인 문제가 생기게 됩니다. 그러므로 H빔구조의 철골 + 콘크리트구조물의 방수와 단열에 있어서 신중한 공법선정이 필요합니다.
저탄소 녹색성장 시대... 한번 더 생각해 보면
[슬라브 아래에 단열층이 있는 경우]
신축 건물의 일반적인 방수공사는 기초 슬라브에 액체 방수나 비노출 시트로 방수층을 형성한 후에 누름몰탈을 치고 줄눈을 만들고 옥상 난간의 수직 방수층 보호벽을 만드는 공정으로 이루어지는 반면, 이파엘지 트라이슈머 단열복합시트 방수시스템으로 방수공사를 하면 기초 슬라브 위에 바로 여러 겹의 단열층과 방수층을 형성하기 때문에 비용이나 공기가 절감됩니다.
공사기간 단축,트라이슈머 단열복합시트와 개량 아스팔트 방수시트의 물성 비교도 | ||
---|---|---|
비교 그래프 | 시험방법 | 시험기관 |
KS F4917 : ‘07 기준 | 한국 건자재 시험 연구원 |
트라이슈머 단열복합시트와 개량 아스팔트 방수시트의 물성 비교도 | |
---|---|
비교 그래프 | |
시험방법 | 시험기관 |
KS F4917 : ‘07 기준 | 한국 건자재 시험 연구원 |
트라이슈머 단열복합시트방수시스템 세부도면
※참고 : 파라펫 시공은 아래의 4가지 중 하나로 할 수 있습니다. 단, 이음매 부위 확대도와 배수구 마감 상세도는 동일합니다.
개정된 건축법 시행규칙으로 인해
건 축 법
시행규칙
제14조(착공신고등) ① 법 제21조제1항에 따른 건축공사의 착공신고를 하려는 자는 별지 제13호서식의 착공신고서(전자문서로 된 신고서를 포함한다)에 다음 각 호의 서류 및 도서를 첨부하여 허가권자에게 제출하여야 한다. <개정 2006.5.12, 2008.12.11, 2015.10.5>
1. 법 제15조에 따른 건축관계자 상호간의 계약서 사본(해당사항이 있는 경우로 한정한다)
2. 별표 4의 2의 설계도서
분야 | 도서의 종류 | 내용 |
---|---|---|
건축 | 가. 도면 목록표 | 공종 구분해서 분류 작성 |
나. 안내도 | 방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록 | |
다. 개요서 | 1) 개요(위치·대지면적 등) 2) 지역·지구 및 도시계획사항 3) 건축물의 규모(건축면적·연면적·높이·층수 등) 4) 건축물의 용도별 면적 5) 주차장 규모 |
|
라. 구적도 | 대지면적에 대한 기술 | |
마. 실내재료마감표 | 1) 바닥, 벽, 천장 등 실내마감 2) 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등이 구체적 표기 |
|
바. 배치도 | 축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청 건물과 기존 건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계 | |
사. 주차계획도 | 1) 법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련 위치 및 구조 2) 옥외 및 지하 주차장 도면 |
|
아. 각 층 및 지붕 평면도 | 1) 기둥·벽·창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치 2) 방화 구회 및 방화벽의 위치 | |
자. 입면도(2면 이상) | 1) 주요 내외벽, 중심선 또는 마감선 치수, 외부마감재료 2) 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등의 구체적 표기 3) 간판 및 건물번호판의 설치계획(크기·위치) |
|
차. 단면도(종·횡단면도) | 1) 주요 내외벽, 중심선 또는 마감선 치수, 외부마감 2) 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등의 구체적 표기 3) 간판 및 건물번호판의 설치계획(크기·위치) |
분야 | |
---|---|
건축 | |
도서의 종류 | 내용 |
가. 도면 목록표 | 공종 구분해서 분류 작성 |
나. 안내도 | 방위, 도로, 대지주변 지물의 정보 수록 |
다. 개요서 | 1) 개요(위치·대지면적 등) 2) 지역·지구 및 도시계획사항 3) 건축물의 규모(건축면적·연면적·높이·층수 등) 4) 건축물의 용도별 면적 5) 주차장 규모 |
라. 구적도 | 대지면적에 대한 기술 |
마. 실내재료마감표 | 1) 바닥, 벽, 천장 등 실내마감 2) 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등이 구체적 표기 |
바. 배치도 | 축척 및 방위, 건축선, 대지경계선 및 대지가 정하는 도로의 위치와 폭, 건축선 및 대지경계선으로부터 건축물까지의 거리, 신청 건물과 기존 건물과의 관계, 대지의 고저차, 부대시설물과의 관계 |
사. 주차계획도 | 1) 법정 주차대수와 주차 확보대수의 대비표, 주차배치도 및 차량 동선도 차량진출입 관련 위치 및 구조 2) 옥외 및 지하 주차장 도면 |
아. 각 층 및 지붕 평면도 | 1) 기둥·벽·창문 등의 위치 및 복도, 계단, 승강기 위치 2) 방화 구회 및 방화벽의 위치 |
자. 입면도 (2면 이상) |
1) 주요 내외벽, 중심선 또는 마감선 치수, 외부마감재료 2) 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등의 구체적 표기 3) 간판 및 건물번호판의 설치계획(크기·위치) |
차. 단면도 (종·횡단면도) |
1) 주요 내외벽, 중심선 또는 마감선 치수, 외부마감 2) 건축자재 성능 및 품명, 규격, 재질, 질감, 색상 등의 구체적 표기 3) 간판 및 건물번호판의 설치계획(크기·위치) |